各大银行的存款利率次次都在改变,如果您想知道目前哪一家银行的存款利率最优惠,可以看看以下最全的利率表,供您参考。
银行 | 活期存款 | 定期存款(1年) | 定期存款(3年) |
招商银行 | 0.35% | 2.25% | 2.6% |
工商银行 | 0.35% | 2.05% | 2.3% |
建设银行 | 0.35% | 2.05% | 2.35% |
农业银行 | 0.35% | 2.25% | 2.6% |
中国银行 | 0.35% | 2.05% | 2.3% |
交通银行 | 0.35% | 2.05% | 2.3% |
需要注意的是,这个表格的数据仅供参考,具体的利率还需要根据各家银行发布的最新公告来查询。