根据最新气象数据,未来一周,南京的天气以阴雨为主,周中有两天降雨将较为明显。周五开始,南京的天气开始逐渐转晴。
具体情况如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
周一 7月12日 | 小雨 | 33℃ | 25℃ | 西南风3-4级 |
周二 7月13日 | 阴 | 33℃ | 25℃ | 西南风3-4级 |
周三 7月14日 | 雷阵雨 | 33℃ | 25℃ | 西南风3-4级 |
周四 7月15日 | 多云转小雨 | 32℃ | 24℃ | 西南风3-4级 |
周五 7月16日 | 阴转多云 | 32℃ | 25℃ | 西南风3-4级 |
周六 7月17日 | 多云 | 33℃ | 26℃ | 西南风3-4级 |
周日 7月18日 | 多云 | 33℃ | 26℃ | 西南风3-4级 |
总的来说,未来一周,南京气温较高,但雨水也会伴随而来。出门记得携带雨具,注意防晒。祝您有一个愉快的一周!